项目 | 单位 | 价格(元) |
耳部整形美容 | ||
招风耳矫正 | 单侧 | 3000-6000 |
耳廓再造 | 10000-20000 | |
全耳再造修复 | 10000-20000 | |
外耳再造修复 | 5000-8000 | |
小耳畸形 | 15000-20000 | |
眼部整形美容 | ||
重睑术 | 双侧 | 1000-5000(视手术方法不同) |
上睑下垂矫正术 | 单侧 | 2000-5000(提上眼肌缩短术) |
3000-6000(额肌瓣悬吊术) | ||
眼袋祛除术 | 双侧 | 2000-3000(视手术方法不同) |
小眼开大 | 1000-4000 | |
鼻部整形美容 | ||
隆鼻术 | 次 | 2000-15000(视假体不同) |
鼻翼缩小 | 3000-5000 | |
鼻头缩小 | 3000-5000 | |
鼻再造 | 全鼻 | 15000-25000 |
鼻小柱再造修复 | / | 8000-10000 |
鼻翼再造修复 | 6000-8000 | |
眉部整形美容 | ||
提眉术 | 双侧 | 3000-4000 |
绣眉 | 1000-1500 | |
眉毛种植 | 单侧 | 5000-10000 |
唇部整形美容 | ||
厚唇变薄 | 单侧 | 1000-3000 |
洒窝成形 | 1000-3000 | |
丰唇 | 2000-4000 | |
唇红缺损畸形 | 3000-10000 | |
唇裂修复术 | 二期 | 3000-15000(根据手术设计) |
唇裂畸形修复 | 分期 | 4000-15000 |
面部整形美容 | ||
小切口除皱 | 次 | 4000-8000(额部) |
4000-8000(顳部) | ||
面部悬吊术 | 部位 | 4000-8000 |
隆頦术 | 次 | 3000-10000(视假体情况) |
顳部填充术 | 3000-10000(视假体情况) | |
颧骨矫形 | 16000-25000(视情况) | |
下颌角矫形 | 15000-22000(视情况) | |
口角歪斜畸形 | / | 4000-8000 |
小口改大 | 3000-10000 | |
大口改小 | 3000-10000 | |
四肢整形修复 | ||
手功能重建修复 | 只 | 20000-40000 |
多指整形术 | 指 | 3000-5000 |
并指整形术 | 对 | 3000-5000 |
手指再造 | 个 | 10000-15000 |
乳房整形美容价格 | ||
假体丰胸 | 双侧 | 8000-30000(根据假体不同) |
自体脂肪移植隆乳 | 次(双侧) | 9000-15000 |
乳头内陷 | 单侧 | 2000-5000 |
微创附乳祛除术 | 2000-4000 | |
隆胸注射物取出 | 5000-8000 | |
不良丰胸矫正 | 双侧 | 5000-8000(材料另计) |
乳房再造(一期) | 20000-40000 | |
巨乳缩小术 | 10000-18000 | |
乳房下垂悬吊术 | 10000-15000 | |
脂肪抽吸术 | ||
脂肪抽吸术 | 部位 | 2000-3000 |
下颌吸脂 | 次 | 4000-6000 |
双面颊 | 次 | 5000-8000 |
取脂肪垫 | 次 | 4000-6000 |
男科整形 | ||
阴茎延长 | 次 | 10000-15000 |
阴茎增粗 | 次 | 6000-20000(视填充材料定) |
妇科美容 | ||
处女膜修复 | 次 | 1500-4000(视手术方法不同) |
阴道紧缩术 | 次 | 3000-6000(视手术方法不同) |
注射美容 | ||
一针瘦脸 | 针 | 3000-5000 |
疤痕修复(微晶钻石磨削修复) | ||
面部嫩肤 | 次 | 400-600 |
凹陷性疤痕 | 次 | 300-800 |
祛斑、黄褐斑 | 次 | 500 |
手术修复 | ||
外伤整形缝合 | 次 | 1000-3000 |
体表肿物切除 | 个 | 500-5000(根据大小) |
面颈疤痕修复术 | cm | 2500-3000(面积过大另行计算) |
体表疤痕修复术 | 2300-1000 | |
植皮修复术 | 2800-3000 | |
光子美容 | ||
强光子嫩肤(彩光) |
部位 | 600-1500/次 |
全面部 | 1000-3000/次疗程有优惠 | |
激光美容 | ||
激光美容 | 200-500元/平方厘米 | |
一般太田痣 | 200-500/平方厘米面积稍大的有不同优惠 | |
祛纹身 | 200-400元/平方厘米 | |
祛痣 | 30-100元/颗 |